产品概述:
振动台采用先进的机构和先进的工艺制作,主要特点为:磁路采用双磁场结构,动圈采用无骨架绕组,动圈支撑系统采用悬臂支架和空气弹簧支撑,功放采用先进的开关放大电路,系统保护功能齐全,并采用智能式自动保护控制,冷却形式为强迫风冷。本系统技术指标先进,工作性能稳定可靠,充分满足航天、航空、仪器、仪表、汽车、摩托车零部件等各行各业的产品,在实验室条件下对其在运输、使用环境中所受振动环境的人工模拟考核的要求。本电动振动试验台各项技术指标均符合GB/T13310-91《电动振动台技术条件》和企标Q/320502SN001-2003的要求。
产品应用:
(满足国标要求,能同时满足随机振动和正弦振动,频率可调,最大频率5000HZ,振幅可调,振动时间可调)振动测试就是激励或冲击某部件或装置,看它在真实环境中会是如何反应。振动试验的应用范围极为广泛,适用于摄像头,电路板、飞机,舰船、火箭、导弹、汽车和家用电器等工业产品。根据国家和国际标准,如GB、GJB、UL、JIS、DIN、ISO、BS、MIL、IEC和ASTM等,为您证明产品的品质。
技术参数: | |||||
系列型号 | RH-GP-300 | RH-GP-600 | RH-GP-1000 | RH-GP-2000 | RH-GP-5000 |
频率范围(HZ) | 2-4000 | 2-3000 | 2-3000 | 2-2500 | 2-2500 |
最大激振(KG) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 5000 |
最大位移(mmp-p) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
最大加速度(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大速度(m/s) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
有效载荷(KG) | 120 | 200 | 300 | 400 | 1000 |
激振器型号 | GP300/25 | GP600/25 | GP1000/50 | GP2000/50 | GP5000/50 |
动圈质量(KG) | 3 | 6 | 10 | 20 | 50 |
动圈直径(mm) | Ø150 | Ø200 | Ø240 | Ø320 | Ø450 |
冷却方式 | 强制风冷 | ||||
激振器质量(KG) | 480 | 920 | 1200 | 1600 | 3500 |
激振器尺寸(mm) | 800*565*670 | 890*750*850 | 890*750*850 | 1200*870*1100 | 1600*1120*1340 |
功率放大器型号 | Amp3k | Amp6k | Amp12k | Amp22k | Amp60k |
功率放大器尺寸 (L*W*H)mm | 880*590*1125 | 880*590*1275 | 880*590*1275 | 880*590*1275 | 880*550*1920 |
功率放大器重量(kg) | 250 | 320 | 350 | 500 | 800 |
电源 | Ø3 AC380V≤10% 50HZ | ||||
总功率(KW) | 9 | 20 | 25 | 35 | 85 |
工作原理:
设备配置说明:
项目 | 配 置 说 明 | 数量 |
1. | 振动台体 |
|
| 电磁式激振发生器 | 1台 |
| 冷却风机(含消音器) | 1台 |
| 垂直延伸平台 | 1台 |
2. | 数字开关功率放大器 |
|
| 数字开关功率放大器 | 1台 |
| 伺服保护系统 | 1套 |
| 励磁电源 | 1套 |
3. | 数字振动控制器 |
|
数字振动控制器主机 | ||
系统加速度传感器 | ||
| 控制电脑 | 1套 |
| 控制软件安装光盘 | 1套 |
4. | 随机附件 |
|
| 延长电缆线、风管 | 1套 |
| 操作说明、检验报告、合格证、保养手册等 | 1套 |
| 附属专用工具 | 1套 |
| 振动压杆/压条夹具 | 1套 |
| 减震气囊 |