规格参数 | PS-3020 | PS-4030 | PS-5040 | |
工 作 台 | X/Y轴行程 | 300*200 | 400*300 | 500*400 |
Z轴行程 | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |||
金属台面尺寸 | 450*350 | 550*450 | 700*600 | |
玻璃台面尺寸 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
传动型式 | 传动型:进口X/Y/Z轴精密线性导轨和进口研磨级滚珠螺杆 | |||
测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |||
测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||||
X/Y/Z三轴高性能伺服电机,双重闭环控制系统 | ||||
影像系统 | 摄像机:日本索尼彩色1/3″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |||
镜头:NAV高清连续变倍镜头//连续放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜时,总放大倍率15-115X 可选配:2X物镜时,总放大倍率60-460X | ||||
光源系统 | 程控八区光源,表面光源与透射光源均为LED冷光源、寿命长、软件自动调节! | |||
仪器外形尺寸(L*W*H) | 700*850*1650 | 800*900*1650 | 900*1050*1650 | |
仪器重量(KG) | 330 | 500 | 720 |
仪器配件 | 仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) |
| |||
变倍镜头 | 变倍镜头 | 0.7X-4.5X | 0.7X-4.5X | ||||
附加镜头 | 附加镜头 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||
0.5X(选) | 0.5X(选) | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 8.3X-48.5X | 32.4-5.2 | 189 | |
标配 | 标配 | 33X-195X | 8.1-1.3 | 16.5X-97.5X | 16.2-2.6 | 95 | |
| 建议放置台:载重需要=350kg,尺寸(长×宽×高)1000×600×500(mm) |
机型 | 全自动小型机器CNC-2515/3020/4030(全自动) |
CCD | 高分辨率彩色CCD1/3〞700TVL(日本索尼) |
镜头 | 高清NAV连续专用影像镜头 |
软件 | 全自动测量软件(含视频卡、光盘及加密锁) |
光栅尺 | 三轴 高分辩率光栅尺寸0.0005MM |
LED光源 | 冷光源长寿命可调8区程序LED光源 |
数据处理器 | 自主研发控制器 |
导轨 | 台湾高精度直线P级导轨 |
丝杠 | 台湾高精度研磨级滚珠丝杠 |
马达 | 高性能伺服电机 |
大理石工作台 | 00级济南青大理石 |
基座 | 00级济南青大理石 |
立柱 | 00级济南青大理石 |
配件名称 | 品牌/联想 |
CPU | 双核3.0G |
内存 | 4G DDR800 |
主板 | 联想G31MX-K |
硬盘 | 500G |
光驱 | 18XDVD-ROM |
机箱电源 | 联想8197机箱电源 |
键盘鼠标 | 联想光电套装 |
显示器 | 联想20吋大屏液晶 |