型号 | 内箱尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | 重量(KG) | 供电电压 |
60L | 500*300*400 | 1900*1870*2100 | 650 | 380V、10KW |
80L | 500*400*400 | 1900*2000*2100 | 900 | 380V、12KW |
100L | 500*500*400 | 1980*2000*2200 | 1000 | 380V、15KW |
150L | 600*500*500 | 1980*2100*2250 | 1200 | 380V、20KW |
技术参数:
温度测试范围 | 高温试验、低温试验 |
试验温度范围 | -40℃~150℃(支持非标定制)(复叠式系列-45℃、-55℃、-65℃) |
测试箱温度稳定时间 | <5分钟内/<10秒内 |
升温时间(蓄热区) | RT~200℃约需35min |
降温时间(蓄冷区) | RT~-70℃约需85min |
温度转换时间 | 30分钟转换一次(可根据要求定制) |
温度精度 | 0.01℃ |
温度均匀度 | ±0.5℃ |
控制系统 | 6.8英寸全触摸屏控制器,支持999次高低温循环 |
历史记忆 | 单个测试自动记忆、自动存储、曲线显示;选配USB功能(excel档数据导出) |
可视窗 | 多层真空钢化玻璃(带照明灯)极具耐高低温 |
保温材质 | 专用保温发泡料及优质保温棉 |
加热系统 | 优质钛合金丝(加热快、防腐蚀) |
制冷系统 | 采用法国“泰康”系列制冷系统(非标定制,支持德国“比泽尔”制冷系统)风冷式 |
保护装置 | 功率过载、漏电、断电、元器件过载、超压、超温、缺相、结霜等保护功能 |
产品内部空间:(吊篮式设计)温度稳定速度快【<10秒内/<5分钟内】
全触摸屏控制操作界面:
测试软件:(全触摸屏操作、999次温度循环、120个产品编号、曲线图显示)
产品外观图片: